Jugendherberge Davos Youthpalace
Tel: +41 81 410 19 20
Fax: +41 81 410 19 21
davos@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/davos
Bildergalerie
Preise 2012
ÜBERNACHTUNG inklusive Halbpension (ausser Saison 3), Bettwäsche und Taxen
|
MITGLIEDERPREISE
|
||||||||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | |||||
|
|
17.12.2011-06.01.2012 21.01.2012-10.03.2012 |
26.11.2011-16.12.2011 07.01.2012-20.01.2012 11.03.2012-09.04.2012 24.11.2012-30.11.2012 |
10.04.2012-08.06.2012 14.10.2012-23.11.2012 |
09.06.2012-13.10.2012 | ||||
| MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | |
| 6-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 64.50 | 51.60 | 59.50 | 47.60 | 37.40 | 29.90 | 53.90 | 43.10 |
| 6-Bett Zimmer Süd mit Dusche/WC und Balkon | 69.50 | 55.60 | 64.50 | 51.60 | 42.40 | 33.90 | 58.90 | 47.10 |
| 4-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 74.50 | 59.60 | 69.50 | 55.60 | 47.40 | 37.90 | 63.90 | 51.10 |
| 4-Bett Zimmer Süd mit Dusche/WC und Balkon | 89.50 | 71.60 | 84.50 | 67.60 | 52.40 | 41.90 | 68.90 | 55.10 |
| 3-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 84.50 | 67.60 | 79.50 | 63.60 | 52.40 | 41.90 | 68.90 | 55.10 |
| 2-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 103.00 | 82.40 | 90.00 | 72.00 | 57.40 | 45.90 | 73.90 | 59.10 |
| Doppelzimmer Süd/West mit Dusche/WC, Balkon und TV | 117.00 | 93.60 | 100.00 | 80.00 | 67.40 | 53.90 | 83.90 | 67.10 |
|
*NICHT-MITGLIEDERPREISE
|
||||||||
| Saison 1 CHF | Saison 1 € | Saison 2 CHF | Saison 2 € | Saison 3 CHF | Saison 3 € | Saison 4 CHF | Saison 4 € | |
| 6-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 70.50 | 56.40 | 65.50 | 52.40 | 43.40 | 34.70 | 59.90 | 47.90 |
| 6-Bett Zimmer Süd mit Dusche/WC und Balkon | 75.50 | 60.40 | 70.50 | 56.40 | 48.40 | 38.70 | 64.90 | 51.90 |
| 4-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 80.50 | 64.40 | 75.50 | 60.40 | 53.40 | 42.70 | 69.90 | 55.90 |
| 4-Bett Zimmer Süd mit Dusche/WC und Balkon | 95.50 | 76.40 | 90.50 | 72.40 | 58.40 | 46.70 | 74.90 | 59.90 |
| 3-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 90.50 | 72.40 | 85.50 | 68.40 | 58.40 | 46.70 | 74.90 | 59.90 |
| 2-Bett Zimmer Nord mit Dusche/WC | 109.00 | 87.20 | 96.00 | 76.80 | 63.40 | 50.70 | 79.90 | 63.90 |
| Doppelzimmer Süd/West mit Dusche/WC, Balkon und TV | 123.00 | 98.40 | 106.00 | 84.80 | 73.40 | 58.70 | 89.90 | 71.90 |
MAHLZEITEN (für Mitglieder und Nichtmitglieder)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet | inkl. | inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 |
| Abendessen für Saison 1, 2 und 4 | inkl. | inkl. |
| Abendessen für Saison 3 | 15.50 | 12.40 |
| Lunchpaket auf Anfrage | 8.50 | 6.80 |
EXTRAS (für Mitglieder und Nichtmitglieder)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Freiwilige CO2-Kompensation | 0.50 | 0.40 |
- Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe
- Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
- *Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
- Preisänderungen vorbehalten
- Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
- Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25
Hostels in der Nähe
Events
- 10.07.-15.07.2012: Davos Sounds Good mit Gratis Eintritt-Pin bei mind. 3 Übernachtungen
- 21.07.2012: Davos Nachtlauf - Revival
- 21.07.-22.07.12: 19. Stevens Swiss Bike Masters 2012
- 28.07.2012: 27. Swissalpine 2012
- 04.08.-18.08.2012: 27. Davos Festival - young artists in concert




