Jugendherberge Figino
Tel: +41 91 995 11 51
Fax: +41 91 995 10 70
figino@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/figino
Bildergalerie
Preise 2012
ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen
|
MITGLIEDERPREISE |
*NICHT-MITGLIEDERPREISE | |||
| MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | NICHT-MITGLIEDERPREISE CHF | NICHT-MITGLIEDERPREISE € | |
| Mehrbettzimmer | 31.50 | 25.20 | 37.50 | 30.00 |
| 7-Bett Zimmer | 34.00 | 27.20 | 40.00 | 32.00 |
| 6-Bett Zimmer | 34.00 | 27.20 | 40.00 | 32.00 |
| 5-Bett Zimmer | 36.50 | 29.20 | 42.50 | 34.00 |
| 4-Bett Zimmer | 36.50 | 29.20 | 42.50 | 34.00 |
| 6-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| 5-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| 4-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| 3-Bett Zimmer mit Lavabo | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo | 40.50 | 32.40 | 46.50 | 37.20 |
| 3-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 47.00 | 37.60 | 53.00 | 42.40 |
| 2-Bett Zimmer mit Dusche/WC | 47.00 | 37.60 | 53.00 | 42.40 |
| Appartement-Zimmer mit Dusche/WC | 47.00 |
37.60
|
53.00 | 42.40 |
MAHLZEITEN (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet |
inkl. |
inkl. |
| Abendessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 |
| Grigliata (Grill, Salat- und Früchtebuffet) | 18.00 | 14.40 |
| Lunchpaket auf Anfrage | 8.50 | 6.80 |
EXTRAS (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| CHF | € | |
|---|---|---|
|
Freiwillige CO2-Kompensation |
0.50 |
0.40 |
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe (CHF 1.00/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25





